| Model | HG2200E |
| Brand | HYUNDAI |
| Rated Power | 2.0 KVA/ 2.0KW |
| Max. Power | 2.2 KVA/ 2.2KW |
| Volts | 220V |
| Frequency | 50HZ |
| Engine RPM | 3000 |
| Power Factor | 1 |
| Max. output (Ampere) | 9.1 A |
| Starting System | Electric & Recoil |
| Origin | Korea |
| Country of Made | China |
Engine General Data:
| Engine Brand | HYUNDAI |
| Model | H210 |
| Fuel | Petrol/ Octane |
| Fuel Tank Capacity | 15L |
| Cooling System | Air Cooled |
| Displacement/HP | 98ml/ 3HP |
| Ignition System | Transistorized magento |
| Engine Oil Capacity | 0.5L |
| Lube Oil Grade | SF or SG (SAE10E-30) |